电院2015年硕士研究生招生拟录取信息公示

浏览数:0
电子信息与电气工程学院2015年硕士生招生拟录取信息公示
       根据教育部和学校有关文件的精神,结合我院实际情况,本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,我院完成了2015年硕士研究生公开招考复试与录取工作。
       2015年电子信息与电气工程学院(含电气系、自动化系、计算机系、电子系、仪器系、信安学院、软件学院、微纳电子学系)硕士公开招考、推荐免试拟录取名单及奖学金信息如下,特此公示,公示期为一周。如有问题,请联系:021-34204654。
       奖学金标准:一等奖学金(1000元/月),二等奖学金(500元/月)。
       调档函、录取通知书的寄送等事宜请注意直接查看研究生院招生网(http://yzb.sjtu.edu.cn)的网上通知。
准考证号 姓名 入学方式 统考总分 复试总分 总分 院系 学位类别 专业名称 奖学金 专项及自主招生 研究方向备注
102485121500893 陈亚丁 全国统考 421 170 591 031电气系 学术型 电气工程 一等   高电压与绝缘技术
102485121500974 胡徐铭 全国统考 418 163 581 031电气系 学术型 电气工程 一等   高电压与绝缘技术
102485121500990 杜宇庭 全国统考 409 169 578 031电气系 学术型 电气工程 一等   电力电子与电力传动
102485121501008 李悦强 全国统考 402 170 572 031电气系 学术型 电气工程 一等   电力电子与电力传动
102485121500888 李沛元 全国统考 404 168 572 031电气系 学术型 电气工程 一等 本校A档 电力电子与电力传动
102485121500939 李昊 全国统考 409 161 570 031电气系 学术型 电气工程 二等   电力系统及其自动化
102485121516829 张昭丞 全国统考 391 174 565 031电气系 学术型 电气工程 二等 外校B档 电力系统及其自动化
102485121501001 董晨晔 全国统考 395 170 565 031电气系 学术型 电气工程 二等   高电压与绝缘技术
102485121500906 吕小凡 全国统考 390 171 561 031电气系 学术型 电气工程 二等 本校A档 电力系统及其自动化
102485121513482 李伟 全国统考 399 161 560 031电气系 学术型 电气工程 二等   电力电子与电力传动
102485121516989 杨佳 全国统考 390 167 557 031电气系 学术型 电气工程 二等   电力电子与电力传动
102485121500942 张涛 全国统考 395 162 557 031电气系 学术型 电气工程 二等   电力系统及其自动化
102485121500963 王书毅 全国统考 409 144 553 031电气系 学术型 电气工程 二等 本校B档 电力电子与电力传动
102485121513237 闻韬 全国统考 393 160 553 031电气系 学术型 电气工程 二等   电力系统及其自动化
102485121500909 薛鹏 全国统考 378 172 550 031电气系 学术型 电气工程 二等 本校B档 高电压与绝缘技术
102485121500956 马军 全国统考 365 182 547 031电气系 学术型 电气工程 二等 本校B档 电工理论与新技术
102485121516116 涂正宏 全国统考 372 174 546 031电气系 学术型 电气工程 二等 外校B档 电工理论与新技术
102485121517284 葛康 全国统考 403 143 546 031电气系 学术型 电气工程 二等   电机与电器
102485121500892 黄冠 全国统考 391 154 545 031电气系 学术型 电气工程 二等   电工理论与新技术
102485121500891 袁佳波 全国统考 385 159 544 031电气系 学术型 电气工程 二等   电工理论与新技术
102485121510081 周清文 全国统考 423 120 543 031电气系 学术型 电气工程 二等   电工理论与新技术
102485121500969 孙斌煌 全国统考 385 157 542 031电气系 学术型 电气工程 二等 本校B档 电机与电器
102485121517474 沈奎刚 全国统考 399 142 541 031电气系 学术型 电气工程 二等   电机与电器
102485121517347 李威 全国统考 368 171 539 031电气系 学术型 电气工程 二等 外校B档 电机与电器
102485121510278 王珍珍 全国统考 395 138 533 031电气系 学术型 电气工程 二等   电机与电器
102485121502047 付光晶 全国统考 330 146 476 031电气系 学术型 电气工程 二等 强军计划 电工理论与新技术
102485121511217 乌日雅 全国统考 287 143 430 031电气系 学术型 电气工程 二等 少民骨干计划 电力系统及其自动化
102485121517060 喻松涛 全国统考 419 164 583 031电气系 专业学位 电气工程 一等   电力系统及其自动化
102485121500895 李姝润 全国统考 405 160 565 031电气系 专业学位 电气工程 二等   电力系统及其自动化
102485121500970 杨海滔 全国统考 392 173 565 031电气系 专业学位 电气工程 二等   电力系统及其自动化
102485121500894 徐晟灏 全国统考 392 165 557 031电气系 专业学位 电气工程 二等   电力电子与电力传动
102485121513860 丁阳之 全国统考 390 167 557 031电气系 专业学位 电气工程 二等   电力系统及其自动化
102485121511220 吴汪平 全国统考 388 167 555 031电气系 专业学位 电气工程 二等   电力系统及其自动化
102485121510874 朱尔隆 全国统考 396 157 553 031电气系 专业学位 电气工程 二等   电力电子与电力传动
102485121515950 赵起问 全国统考 416 135 551 031电气系 专业学位 电气工程 二等 外校B档 电力电子与电力传动
102485121500966 林伟 全国统考 342 172 514 031电气系 专业学位 电气工程 二等 本校B档 电工理论与新技术
102485121514104 张成 全国统考 390 122 512 031电气系 专业学位 电气工程 二等   电工理论与新技术
102485121511522 王玲玲 全国统考 388 123 511 031电气系 专业学位 电气工程 二等   电工理论与新技术
102485121511462 许振华 全国统考 419 177 596 032自动化 学术型 控制科学与工程 一等 外校B档  
102485121511467 王曌 全国统考 402 189 591 032自动化 学术型 控制科学与工程 一等 外校B档  
102485121511464 周利 全国统考 399 188 587 032自动化 学术型 控制科学与工程 一等    
102485121515943 蒋剑斌 全国统考 381 188 569 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121517346 滕岩松 全国统考 391 177 568 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121512809 方伟康 全国统考 381 186 567 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等    
102485121516979 袁野 全国统考 411 154 565 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等    
102485121511461 唐迪 全国统考 406 157 563 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121510351 罗华毅 全国统考 389 173 562 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121502039 崔爱莲 全国统考 379 180 559 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 强军计划  
102485121516978 李彭 全国统考 394 165 559 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等    
102485121500598 章良君 全国统考 402 156 558 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121500623 彭定邦 全国统考 400 153 553 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121500591 胡伟泰 全国统考 381 170 551 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等    
102485121500605 杨晶 全国统考 411 139 550 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等    
102485121515817 李强 全国统考 374 174 548 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121515942 胡江海 全国统考 361 183 544 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121500619 程建林 全国统考 383 159 542 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等    
102485121511036 方盛洲 全国统考 397 141 538 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 外校B档  
102485121514914 杨新生 全国统考 305 157 462 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 少民骨干计划  
102485121502040 程弓 全国统考 294 121 415 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 强军计划  
102485121510751 李小林 全国统考 260 141 401 032自动化 学术型 控制科学与工程 二等 少民骨干计划  
102485121517328 李梦莹 全国统考 402 194 596 032自动化 专业学位 控制工程 一等 外校B档  
102485121516828 李岚臻 全国统考 393 189 582 032自动化 专业学位 控制工程 一等 外校B档  
102485121515528 卢少勋 全国统考 409 168 577 032自动化 专业学位 控制工程 一等    
102485121516093 范锡睿 全国统考 395 177 572 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121511296 赵博轩 全国统考 380 189 569 032自动化 专业学位 控制工程 二等    
102485121512873 臧远 全国统考 395 170 565 032自动化 专业学位 控制工程 二等    
102485121514090 姚亮 全国统考 375 179 554 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121500865 曹瑾 全国统考 380 171 551 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121511454 钟韬 全国统考 379 167 546 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121517397 仲伟 全国统考 373 168 541 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121516385 魏明瑛 全国统考 378 160 538 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121511257 仲崇琳 全国统考 376 161 537 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121500564 朱廷贺 全国统考 372 164 536 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121510078 叶家良 全国统考 381 154 535 032自动化 专业学位 控制工程 二等    
102485121510178 王督 全国统考 356 179 535 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121516237 曹阳 全国统考 389 139 528 032自动化 专业学位 控制工程 二等    
102485121500618 张腾 全国统考 384 143 527 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121516238 张晓刚 全国统考 365 159 524 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121516509 方宇凡 全国统考 388 135 523 032自动化 专业学位 控制工程 二等    
102485121511515 周泽华 全国统考 369 153 522 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121500860 李响 全国统考 381 141 522 032自动化 专业学位 控制工程 二等 本校B档  
102485121500590 宋楠 全国统考 382 136 518 032自动化 专业学位 控制工程 二等 本校B档  
102485121517100 王锡磊 全国统考 369 138 507 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121500569 田森 全国统考 381 125 506 032自动化 专业学位 控制工程 二等 本校B档  
102485121514913 王元 全国统考 347 155 502 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121515939 干际阳 全国统考 380 120 500 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121516387 杨吉东 全国统考 362 135 497 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121517391 魏紫阳 全国统考 340 148 488 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121500596 林超 全国统考 355 130 485 032自动化 专业学位 控制工程 二等 外校B档  
102485121511348 李璐雨 全国统考 410 174 584 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 一等    
102485121511351 沈玉润 全国统考 402 174 576 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 一等    
102485121513652 王福伟 全国统考 403 163 566 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 一等    
102485121500070 岳夕涵 全国统考 389 177 566 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 一等    
102485121500039 刘轩 全国统考 404 161 565 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 一等    
102485121516520 罗希意 全国统考 373 179 552 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 二等    
102485121500090 李键 全国统考 374 177 551 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 二等    
102485121515903 汤之光 全国统考 376 174 550 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 二等    
102485121500065 高晨昊 全国统考 365 181 546 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 二等    
102485121511353 林上驰 全国统考 375 171 546 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 二等    
102485121500054 张凯宇 全国统考 359 186 545 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 二等 本校A档  
102485121502033 谭佳俊 全国统考 259 139 398 033计算机系 学术型 计算机科学与技术 二等 强军计划  
102485121516064 胡子豪 全国统考 399 152 551 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等 外校A档  
102485121500136 施扬 全国统考 400 145 545 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121513832 伍明利 全国统考 363 181 544 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121512467 张雨 全国统考 387 154 541 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121510827 孙梦璇 全国统考 357 182 539 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511154 褚幸 全国统考 351 187 538 033计算机系 专业学位 计算机技术 一等   未来媒体网络协同创新中心
102485121510947 彭洪剑 全国统考 357 176 533 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511355 唐翔 全国统考 363 169 532 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等    
102485121517085 茅志祥 全国统考 387 145 532 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121500096 曹赟 全国统考 352 178 530 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等    
102485121515565 石奇然 全国统考 383 147 530 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121516508 田野 全国统考 382 147 529 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511360 王宇飞 全国统考 379 150 529 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121517380 蒲思行 全国统考 367 162 529 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511157 马月 全国统考 350 177 527 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121500128 项煦 全国统考 353 173 526 033计算机系 专业学位 计算机技术 一等   未来媒体网络协同创新中心
102485121500045 董浩 全国统考 376 150 526 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121500115 殷骏 全国统考 360 165 525 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121500071 谭超 全国统考 358 166 524 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121515775 熊浩 全国统考 357 166 523 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511338 夏国卿 全国统考 350 172 522 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121517272 田世磊 全国统考 368 153 521 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511337 刘琳 全国统考 383 138 521 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121516574 刘晗林 全国统考 366 150 516 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511350 吕佳仁 全国统考 373 143 516 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121500074 张兴赞 全国统考 383 133 516 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等 外校B档 大数据方向
102485121500037 黎俊 全国统考 364 147 511 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511249 王志平 全国统考 387 123 510 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121500058 梁观成 全国统考 351 159 510 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121511356 黄华龙 全国统考 356 153 509 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等 外校A档 大数据方向
102485121516377 王振杰 全国统考 379 127 506 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121517294 白轩宇 全国统考 378 120 498 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等 外校B档 大数据方向
102485121500066 王宸宇 全国统考 330 166 496 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等 外校A档 大数据方向
102485121511354 金伟潼 全国统考 370 125 495 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121517292 王浩 全国统考 366 125 491 033计算机系 专业学位 计算机技术 二等   大数据方向
102485121500832 曹立 全国统考 409 166 575 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 本校A档  
102485121500734 程晗 全国统考 399 167 566 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 本校A档  
102485121510131 虞欣言 全国统考 407 154 561 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 外校A档  
102485121511477 危笑 全国统考 413 144 557 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511503 姚越越 全国统考 399 158 557 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 外校A档  
102485121500754 赵慧 全国统考 400 151 551 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121512163 戚贺 全国统考 392 159 551 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121517433 赵成 全国统考 392 157 549 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 外校B档  
102485121500745 刘桂荣 全国统考 390 158 548 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 本校A档  
102485121500723 张弦 全国统考 392 155 547 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 本校A档  
102485121500665 林文辉 全国统考 383 164 547 034电子系 学术型 电子科学与技术 一等 本校A档  
102485121517363 程岩 全国统考 404 142 546 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121516100 李博 全国统考 393 153 546 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511510 蔡国庆 全国统考 401 145 546 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 外校B档  
102485121511489 鹿楚坤 全国统考 394 152 546 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511496 吴旭东 全国统考 395 146 541 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511299 黄静月 全国统考 386 152 538 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511475 许经纬 全国统考 383 153 536 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121516103 李郭 全国统考 382 153 535 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 外校B档  
102485121517258 郭展志 全国统考 372 156 528 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 外校A档  
102485121515822 姚丹汇 全国统考 362 165 527 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 外校A档  
102485121511509 陆大伟 全国统考 393 134 527 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511484 黄杉杉 全国统考 385 140 525 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500785 冯姗 全国统考 373 150 523 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121517108 陈佳星 全国统考 381 141 522 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500766 俞映红 全国统考 364 156 520 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121512396 葛佳 全国统考 388 132 520 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511502 张琰 全国统考 369 151 520 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 外校B档  
102485121500850 仲举 全国统考 382 138 520 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121514253 张明侠 全国统考 378 141 519 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121510246 李斐 全国统考 369 149 518 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500811 魏佳梅 全国统考 357 160 517 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121512106 胡竞戈 全国统考 373 144 517 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500839 高万顺 全国统考 375 141 516 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121515818 程浩 全国统考 381 134 515 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121517454 许学健 全国统考 381 134 515 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 外校B档  
102485121512514 詹洁 全国统考 375 139 514 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500783 胡臻伟 全国统考 362 152 514 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121514096 祝胜男 全国统考 359 154 513 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 外校B档  
102485121500812 徐贶 全国统考 369 143 512 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511498 马静 全国统考 354 158 512 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511491 胡林曦 全国统考 362 149 511 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500732 何川 全国统考 364 146 510 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500790 周颖明 全国统考 382 128 510 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121510184 郑黎芳 全国统考 371 138 509 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 外校B档  
102485121510023 白文杰 全国统考 359 150 509 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511506 朱永虎 全国统考 383 125 508 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500803 王香婷 全国统考 368 139 507 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121511481 李冰 全国统考 362 145 507 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500744 沈佳丽 全国统考 342 165 507 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121514256 张贺 全国统考 365 141 506 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121517336 李嘉文 全国统考 362 144 506 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500789 雷萌 全国统考 356 149 505 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等 本校B档  
102485121512509 吴康康 全国统考 366 139 505 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121515437 张佳朋 全国统考 368 137 505 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121516825 袁雯婷 全国统考 370 132 502 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511487 曹文生 全国统考 348 154 502 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121512397 袁志军 全国统考 347 154 501 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500825 陈慧超 全国统考 375 126 501 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121515111 仪朝辉 全国统考 360 141 501 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121512880 李宗桓 全国统考 363 138 501 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500769 周晗 全国统考 357 144 501 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121513296 吴世光 全国统考 371 130 501 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511512 詹健 全国统考 362 138 500 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121516205 薛雷 全国统考 353 147 500 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500792 陈卓翔 全国统考 342 158 500 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 本校A档  
102485121513436 朱杰 全国统考 371 129 500 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121517109 章迪 全国统考 358 142 500 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500676 佟鑫宇 全国统考 357 142 499 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 本校B档  
102485121511923 徐浩 全国统考 359 140 499 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121515823 陈俊保 全国统考 362 137 499 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500826 李翔宇 全国统考 345 154 499 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 本校B档  
102485121513391 唐洪席 全国统考 350 148 498 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500722 杨高雄 全国统考 346 152 498 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 本校A档  
102485121517257 王博元 全国统考 344 153 497 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等 外校B档  
102485121514093 余佳佳 全国统考 356 140 496 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121513378 徐世稳 全国统考 371 125 496 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121511214 付甜甜 全国统考 344 151 495 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121500677 程昭睎 全国统考 368 127 495 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 本校B档  
102485121514252 张飞越 全国统考 358 136 494 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121511261 任杰 全国统考 350 144 494 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等 外校B档  
102485121517338 丁名洋 全国统考 339 155 494 034电子系 学术型 信息与通信工程 一等 外校A档  
102485121511478 游悦 全国统考 354 138 492 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等    
102485121517452 陈义峰 全国统考 371 121 492 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121516610 陈梓平 全国统考 349 142 491 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500782 李玥澄 全国统考 363 128 491 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121515882 钟一鸣 全国统考 364 126 490 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500703 袁野 全国统考 356 133 489 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121517451 徐真真 全国统考 362 127 489 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500791 籍晨 全国统考 345 144 489 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500818 阮文武 全国统考 344 144 488 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500725 刘东辉 全国统考 342 146 488 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等 本校B档  
102485121517439 徐贝贝 全国统考 337 151 488 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等 外校B档  
102485121500733 吴梦欣 全国统考 345 143 488 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121511300 吴维 全国统考 354 133 487 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500671 张磊 全国统考 358 128 486 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121515708 蔡光辉 全国统考 357 127 484 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121517342 周蕾 全国统考 341 143 484 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500787 夏显成 全国统考 345 138 483 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500714 孙伟 全国统考 353 130 483 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121500670 韩雷 全国统考 356 126 482 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121514097 潘从祥 全国统考 353 129 482 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121516608 吴梦实 全国统考 342 139 481 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121517105 梁尧 全国统考 351 129 480 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121516239 凤东旭 全国统考 341 139 480 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121514697 苏珂 全国统考 355 125 480 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121511038 陈相 全国统考 340 138 478 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121510868 魏雨轩 全国统考 333 145 478 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121514095 郑凯佩 全国统考 345 132 477 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121510861 吴逸诗 全国统考 333 142 475 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121510862 沈赟 全国统考 348 127 475 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121517532 张欢欢 全国统考 354 120 474 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121512161 周诚 全国统考 334 140 474 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121516606 温华东 全国统考 340 130 470 034电子系 学术型 电子科学与技术 二等    
102485121502043 方成 全国统考 298 141 439 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 强军计划  
102485121515946 黄发龙 全国统考 294 138 432 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 少民骨干计划  
102485121502044 王良鹏 全国统考 258 140 398 034电子系 学术型 信息与通信工程 二等 强军计划  
102485121500735 宋志超 全国统考 386 159 545 034电子系 专业学位 电子与通信工程 一等 本校A档  
102485121510180 钱程 全国统考 367 165 532 034电子系 专业学位 电子与通信工程 一等   未来媒体网络协同创新中心
102485121500889 朱钊 全国统考 371 154 525 034电子系 专业学位 电子与通信工程 一等   未来媒体网络协同创新中心
102485121516028 吴钦臣 全国统考 371 152 523 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121500762 郭信 全国统考 384 139 523 034电子系 专业学位 电子与通信工程 一等   未来媒体网络协同创新中心
102485121500767 蔡宏翔 全国统考 380 140 520 034电子系 专业学位 电子与通信工程 一等   未来媒体网络协同创新中心
102485121500829 肖勖 全国统考 371 146 517 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121517432 李公瑾 全国统考 387 127 514 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121500707 姚磊 全国统考 371 141 512 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121511488 余一刻 全国统考 351 159 510 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121500853 泮万盛 全国统考 371 138 509 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121516026 史亮 全国统考 363 146 509 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121500592 曹宇 全国统考 372 134 506 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
102485121511508 杨一诚 全国统考 367 139 506 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121515707 严伟 全国统考 384 121 505 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121515820 胡晔 全国统考 360 144 504 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121517330 王安阳 全国统考 358 145 503 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
102485121501011 熊帅 全国统考 362 137 499 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
102485121515947 华玉杰 全国统考 370 128 498 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121517360 雷栋 全国统考 373 123 496 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121500842 荣亮宇 全国统考 348 148 496 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121513664 王之 全国统考 356 139 495 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121511526 加伟康 全国统考 364 131 495 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
102485121500653 薛轩 全国统考 358 137 495 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121512503 陈胡冠申 全国统考 349 145 494 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121500582 罗栋豪 全国统考 340 154 494 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
102485121500960 李苾嘉 全国统考 353 138 491 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
102485121512508 刘国超 全国统考 352 139 491 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121500849 刘伟汉 全国统考 366 124 490 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121510771 刘宜璠 全国统考 346 144 490 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
102485121515206 朱璐瑶 全国统考 365 122 487 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121516097 汤宇伟 全国统考 340 147 487 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121511492 祝尊震 全国统考 337 150 487 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等    
102485121516061 胡颖 全国统考 342 144 486 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
102485121510949 王芳 全国统考 350 135 485 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等 外校B档  
102485121510865 刘彦凯 全国统考 332 152 484 034电子系 专业学位 电子与通信工程 二等   未来媒体网络协同创新中心
